成都乘高阀门有限责任公司
全方位流体管道解决方案专家
  中文版    ENGLISH
全国免费电话:13882020990
qq客服在线客服
 
当前位置:首页 > 产品中心

蜗轮法兰式蝶阀



点击放大图片
 产品名称:蜗轮法兰式蝶阀
 产品类别: | 【蝶阀】 >> 硬密封蝶阀 >> 蜗轮法兰式蝶阀
 产品型号:DN50-2000

产品详细介绍
     蜗轮法兰式蝶阀

    金属硬密封蝶阀

 
 产品信息

 

公称
通径
DN
外 形 尺 寸
连 接 尺 寸
L
H D343H  PN0.6MPa  PN1.0MPa
H1 A1 B1 D D1 Z-d D D1 Z-d
50 108 150 112 350 180 200 140 110 4-14 165 125 4-18
65 112 170 115 370 180 200 160 130 4-14 185 145 4-18
80 114 180 120 380 180 200 190 150 4-18 200 160 8-18
100 127 190 138 420 180 200 210 170 4-18 220 180 8-18
125 140 200 164 460 180 200 240 200 8-18 250 210 8-18
150 140 210 175 555 270 280 265 225 8-18 285 240 8-22
200 152 230 208 760 400 425 320 280 8-18 340 295 8-22
250 165 250 243 830 400 425 375 335 12-18 395 350 12-22
300 178 270 283 895 450 560 440 395 12-22 445 400 12-22
350 190 290 310 950 450 560 490 445 12-22 505 460 16-22
400 216 310 340 1190 535 580 540 495 16-22 565 515 16-26
450 222 330 380 1255 535 580 595 550 16-22 615 565 20-26
500 229 350 410 1305 535 580 645 600 20-22 670 620 20-26
600 267 390 470 1340 570 660 755 705 20-26 780 725 20-30
700 292 430 550 1520 750 550 860 810 24-26 895 840 24-30
800 318 470 640 1710 750 550 975 920 24-30 1015 950 24-33
900 330 510 710 1810 750 550 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33
1000 410 550 770 1960 900 750 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36
1200 470 630 890 2250 1000 925 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39
1400 530 710 920 2435 1000 925 1630 1560 36-36 1675 1590 36-42
1600 600 790 1085 2780 1000 925 1820 1760 40-36 1915 1820 40-48
1800 670 870 1230 3020 1100 980 2045 1970 44-39 2115 2020 44-48
2000 760 950 1350 3270 1100 980 2265 2180 48-42 2325 2230 48-48

四川阀门 成都阀门 成都乘高阀门有限责任公司
 
 
四川乘高阀门制造有限公司提供成都阀门,四川阀门,成都球阀,成都止回阀,成都电动闸阀,成都电动阀门,成都高压球阀等相关信息。
Copyright 2013 © 四川乘高阀门制造有限公司 All Rights Reserved 蜀ICP备09020639号  
地址:成都金牛区量力钢材城A区8栋06号 电话:13882020990