成都乘高阀门有限责任公司
全方位流体管道解决方案专家
  中文版    ENGLISH
全国免费电话:13882020990
qq客服在线客服
 
当前位置:首页 > 产品中心

多层次金属硬密封蝶阀



点击放大图片
 产品名称:多层次金属硬密封蝶阀
 产品类别: | 【蝶阀】 >> 硬密封蝶阀 >> 多层次金属硬密封蝶阀
 产品型号:

产品详细介绍
◆主要技术参数:
公称通径DN DN(mm) 50~2000 50~500
公称压力 PN(MPa) 0.6 1.0 1.6 2.5 4.06.04.40.6
试验压力Ps(MPa) 强度试验 0.9 1.5 2.4 3.75  
密封试验 0.66 1.1 1.76 2.75  
气密封试验 0.6 0.6 0.6 0.6  
渗漏率 <0.1×DNmm3/S(符合GB/T13927-92标准)
适用温度 碳钢:-29℃~425℃  不锈钢:-40℃~600℃
适用介质 空气、水、蒸气、煤气、油品以及酸、碱、盐带有弱腐蚀性介质等
驱动形式 蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动

◆外型连接尺寸表:

称通径DN 结构长度(标准值) 外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值) 参考重量(kg)
H Dd673H  PN1.6MPa PN2.5MPa
毫米mm 英寸inch L H1 A1 B1 D1 Z-d D1 Z-d
50 2 43 112 625 245 72 110 4-14 125 4-18 12
65 21/2 46 115 625 245 72 130 4-14 145 4-18 13
80 3 64 120 645 245 72 150 4-18 160 8-18 15
100 4 64 138 675 355 92 170 4-18 180 8-18 17
125 5 70 164 715 355 92 200 8-18 210 8-18 27
150 6 76 175 800 355 92 225 8-18 240 8-22 29
200 8 89 215 850 250 170 280 8-18 295 8-22 45
250 10 114 243 925 250 170 335 12-18 350 12-22 69
300 12 114 285 1035 450 220 395 12-22 400 12-22 86
350 14 127 320 1070 450 220 445 12-22 460 16-22 122
400 16 140 350 1190 450 220 495 16-22 515 16-26 141
450 18 152 350 1250 650 280 550 16-22 565 20-26 191
500 20 152 380 1290 650 280 600 20-22 620 20-26 260
600 24 154 435 1455 850 380 705 20-26 725 20-30 380
700 28 165 480 1580 850 380 810 24-26 840 24-30 450
800 32 190 530 1700 1250 380 920 24-30 950 24-33 650
900 36 203 595 1965 1250 380 1020 24-30 1050 28-33 830
1000 40 216 650 2015 1250 380 1120 28-30 1160 28-36 1050
1200 48 254 775 2250 1250 380 1340 32-33 1380 32-39 1400
1400 56 279 870       1560 36-36 1590 36-42 1900
1600 64 318 1000       1760 40-36 1820 40-48 2900
1800 72 356 1110       1970 44-39 2020 44-48 4000
2000 80 406 1250       2180 48-42 2230 48-48 5300
 注:Dd-代表多层次密
 
订货须知
1.产品型号与名称 2.公称通径DN 3.额定流量系数KV 4.公称压力和压差 5.阀体和阀内组件材料
 6.流量特性 7.适用温度 8.电源电压和控制信号 9.是否带附件封结构。

 

四川阀门 成都阀门 成都乘高阀门有限责任公司
 
 
四川乘高阀门制造有限公司提供成都阀门,四川阀门,成都球阀,成都止回阀,成都电动闸阀,成都电动阀门,成都高压球阀等相关信息。
Copyright 2013 © 四川乘高阀门制造有限公司 All Rights Reserved 蜀ICP备09020639号  
地址:成都金牛区量力钢材城A区8栋06号 电话:13882020990