成都乘高阀门有限责任公司
全方位流体管道解决方案专家
  中文版    ENGLISH
全国免费电话:13882020990
qq客服在线客服
 
当前位置:首页 > 产品中心

美标截止阀


标准

设计与制造按 BS1873,ANSI B16.34
结构长度按 ANSI B16.10
法兰连接尺寸按 ANSI B16.5
压力温度额定值按 ANSI B16.34
检验按 API 598

Standards

Design and manufacture as BS1873, ANSI B16.34
Face to face dimensions as ANSI B16.10
End flange dimension as ANSI B16.5
Pressure-temperature ratings as ANSI B16.34
Pressure test as API 598

试验压力 Test Pressure

试验项目
Test Item
壳体试验
Shell Test
密封试验 Seal Test 上密封试验 Back Seal Test 气密封试验 Air Seal Test
介质 Medium 水 Water 气 Air
单位 Unit MPa lbf/in2 MPa lbf/in2 MPa lbf/in2 MPa lbf/in2
压力等级 (磅级) Pressure (Class) 150 3.1 450 2.2 315 2.2 315 0.5-0.7 60-100
300 7.8 1125 5.6 815 5.6 815
400 10.3 1500 7.6 1100 7.6 1100
600 15.3 2225 11.2 1630 11 2 1630
900 23.1 3350 16.8 2440 16.8 2440

主要零件材料 Materials for Main Parts

名称 Name 材料 Material
阀体 Body
阀盖 Bonnet
阀瓣 Wedge
A216WCB A352 LCB A217WC6 A217WC9 A217 C5 A351 CF8 A351 CF8M A351 CF3 A351 CF3M
阀杆 Stem A182 F6 A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L
阀杆螺母 Stem Nut ZcuAl10Fe3 Bronze
手轮 Hand wheel KTH350-10
螺柱 Bonnet Bolt A193-B7 A320-L7 A193-B8
螺母 Nut A194-2H A194-7 A194-8

主要连接尺寸 Main Connection Dimensions

型号 Type 规格 Size(mm) 尺寸 Dimension(mm)
J41W/H/Y-150Lb

J541W/H/Y-150Lb

J941W/H/Y-150Lb
inch DN L D D1 D2 b z-Φd H Do
1/2″ 15 108 89 60.5 35 12 4-Φ15 200 100
3/4" 20 117 98 70 43 12 4-Φ15 205 120
1″ 25 127 108 79.5 51 12 4-Φ15 230 140
11/4″ 32 140 117 89 64 13 4-Φ15 240 140
11/2″ 40 165 127 98.5 73.2 15 4-Φ16 270 160
2″ 50 203 152 120.7 92 16 4-Φ19 300 200
21/2″ 65 216 177.8 139.7 104.7 18 4-Φ19 340 220
3″ 80 241 190.5 152.5 127 19 4-Φ19 360 240
4″ 100 292 229 190.5 157 24 8-Φ19 420 280
5″ 125 356 254 216 185.7 26 8-Φ22 460 350
6″ 150 406 279 241.3 216 26 8-Φ22 500 400
8″ 200 495 343 298.5 270 29 8-Φ22 590 450
10″ 250 622 406 362 324 31 12-Φ25 710 500
12″ 300 698 483 432 381 32 12-Φ25 810 550
14″ 350 787 533 476.3 413 35 12-Φ29 880 600
16″ 400 914 597 540 470 37 16-Φ29 940 650

主要连接尺寸 Main Connection Dimensions

型号 Type 规格 Size(mm) 尺寸 Dimension(mm)
inch DN L D D1 D2 b z-Φd H Do
J41W/H/Y-300Lb

J541W/H/Y-300Lb

J941W/H/Y-300Lb
1/2″ 15 152 95 66.5 35 15 4-Φ15 220 120
3/4″ 20 178 117 82.5 43 16 4-Φ19 230 120
1″ 25 203 124 89 51 18 4-Φ19 260 140
11/4″ 32 216 133 98.5 64 19 4-Φ19 280 140
11/2″ 40 229 156 114.3 73.2 21 4-Φ22 300 200
2″ 50 267 165 127 92 22 8-Φ19 330 240
21/2″ 65 292 190.5 149.4 104.7 25 8-Φ22 360 240
3″ 80 318 210 168.2 127 29 8-Φ22 400 280
4″ 100 356 254 200.2 157 32 8-Φ22 450 320
5″ 125 400 279 235 185.7 35 8-Φ22 500 400
6″ 150 444 318 270 216 37 12-Φ22 540 450
8″ 200 559 381 330 270 41 12-Φ25 670 500
10″ 250 622 445 387.5 324 48 16-Φ29 770 550
12″ 300 711 521 451 381 51 16-Φ32 855 600
14″ 350 762 584 514.5 413 54 20-Φ32 920 650
16″ 400 864 648 571 470 58 20-Φ35 970 700

主要连接尺寸 Main Connection Dimensions

型号 Type 规格 Size(mm) 尺寸 Dimension(mm)
J41W/H/Y-600Lb

J541W/H/Y-600Lb

J941W/H/Y-600Lb
inch DN L D D1 D2 b z-Φd H Do
1/2″ 15 165 95 66.5 35 15 4-Φ15 220 120
3/4″ 20 190 118 82.5 43 16 4-Φ19 230 120
1″ 25 216 124 89 51 18 4-Φ19 260 140
11/4″ 32 229 133 98.5 64 21 4-Φ19 280 140
11/2″ 40 241 156 114.3 73 23 4-Φ22 300 200
2″ 50 292 165 127 92 26 8-Φ19 360 280
21/2″ 65 330 190.5 149.4 104.7 29 8-Φ22 400 300
3″ 80 356 210 168.2 127 32 8-Φ22 440 350
4″ 100 432 273 216 157 38 8-Φ25 500 400
5″ 125 508 330 266.7 185.7 45 8-Φ29 600 450
6″ 150 559 356 292 216 48 12-Φ29 720 500
8″ 200 660 419 349 270 56 12-Φ32 800 550
10″ 250 787 508 432 324 64 16-Φ35 870 600
12″ 300 838 559 489 381 67 20-Φ35 940 750
J41W/H/Y-900Lb

J541W/H/Y-900Lb

J941W/H/Y-900Lb
11/2″ 40 305 178 123.8 92 32 4-Φ29 350 280
2″ 50 368 216 165.1 92 38.5 8-Φ26 420 300
21/2″ 65 419 244 190.5 104.7 41.5 8-Φ29 450 350
3″ 80 381 241 190.5 127 38.5 8-Φ26 470 400
4″ 100 457 292 234.9 157 44.5 8-Φ32 550 450
5″ 125 559 349 279.4 185.7 51.O 8-Φ35 650 500
6″ 150 610 381 317.5 216 56.O 12-Φ32 750 550
8″ 200 737 470 393.7 270 63.5 12-Φ39 850 600
10″ 250 838 545 469.9 324 70.0 16-Φ39 1000 750

 
 
四川乘高阀门制造有限公司提供成都阀门,四川阀门,成都球阀,成都止回阀,成都电动闸阀,成都电动阀门,成都高压球阀等相关信息。
Copyright 2013 © 四川乘高阀门制造有限公司 All Rights Reserved 蜀ICP备09020639号  
地址:成都金牛区量力钢材城A区8栋06号 电话:13882020990